Samstag
Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 2:0
SV Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 3:1
SC Freiburg - Bayern München 1:1
Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach 3:1
1. FC Nürnberg - FC Augsburg 3:0
RB Leipzig - Hertha BSC 5:0
Samstag
Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 2:0
SV Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 3:1
SC Freiburg - Bayern München 1:1
Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach 3:1
1. FC Nürnberg - FC Augsburg 3:0
RB Leipzig - Hertha BSC 5:0
Sonntag
Hannover 96 - FC Schalke 04 0:1
Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 3:0
Tabelle
1 Borussia Dortmund 27 19 6 2 66:30 36 63
2 Bayern München 27 19 4 4 69:28 41 61
3 RB Leipzig 27 15 7 5 49:20 29 52
4 Eintracht Frankfurt 27 14 7 6 54:30 24 49
5 Borussia Mönchengladbach 27 14 5 8 46:34 12 47
6 SV Werder Bremen 27 11 9 7 49:39 10 42
7 Bayer 04 Leverkusen 27 13 3 11 48:44 4 42
8 VfL Wolfsburg 27 12 6 9 44:41 3 42
9 TSG Hoffenheim 27 10 11 6 54:39 15 41
10 Hertha BSC 27 9 8 10 40:44 -4 35
11 Fortuna Düsseldorf 27 10 4 13 36:51 -15 34
12 SC Freiburg 27 7 11 9 38:43 -5 32
13 1. FSV Mainz 05 27 8 6 13 28:48 -20 30
14 FC Schalke 04 27 7 5 15 28:44 -16 26
15 FC Augsburg 27 6 7 14 37:50 -13 25
16 VfB Stuttgart 27 5 5 17 26:59 -33 20
17 1. FC Nürnberg 27 3 7 17 22:52 -30 16
28.Spieltag
05.04.2019-07.04.2019
1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg
FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt
Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig
VfB Stuttgart - FC Nürnberg
Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf
VfL Wolfsburg - Hannover 96
Bayern München - Borussia Dortmund
FC Augsburg - TSG Hoffenheim
Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen
Freitag
1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg 5:0
Samstag
FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 1:2
Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig 2:4
VfB Stuttgart - FC Nürnberg 1:1
Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf 1:2
VfL Wolfsburg - Hannover 96 3:1
Bayern München - Borussia Dortmund 5:0
Sonntag
FC Augsburg - TSG Hoffenheim 2:4
Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen 1:1
Tabelle
1 Bayern München 28 20 4 4 74:28 46 64
2 Borussia Dortmund 28 19 6 3 66:35 31 63
3 RB Leipzig 28 16 7 5 53:22 31 55
4 Eintracht Frankfurt 28 15 7 6 56:31 25 52
5 Borussia Mönchengladbach 28 14 6 8 47:35 12 48
6 VfL Wolfsburg 28 13 6 9 47:42 5 45
7 TSG Hoffenheim 28 11 11 6 58:39 19 44
8 SV Werder Bremen 28 11 10 7 50:40 10 43
9 Bayer 04 Leverkusen 28 13 3 12 50:48 2 42
10 Fortuna Düsseldorf 28 11 4 13 38:52 -14 37
11 Hertha BSC 28 9 8 11 41:46 -5 35
12 1. FSV Mainz 05 28 9 6 13 33:48 -15 33
13 SC Freiburg 28 7 11 10 38:48 -10 32
14 FC Schalke 04 28 7 5 16 29:46 -17 26
15 FC Augsburg 28 6 7 15 37:54 -17 25
16 VfB Stuttgart 28 5 6 17 27:60 -33 21
17 1. FC Nürnberg 28 3 8 17 23:53 -30 17
18 Hannover 96 28 3 5 20 25:65 -40 14
29.Spieltag
29.Spieltag
12.04.2019-14.04.2019
1. FC Nürnberg - FC Schalke 04
RB Leipzig - VfL Wolfsburg
VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen
SV Werder Bremen - SC Freiburg
Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach
Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05
TSG Hoffenheim - Hertha BSC
Fortuna Düsseldorf - Bayern München
Eintracht Frankfurt - FC Augsburg
Freitag
1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1:1
Samstag
RB Leipzig - VfL Wolfsburg 2:0
VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen 0:1
SV Werder Bremen - SC Freiburg 2:1
Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 0:1
Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 2:1
Sonntag
TSG Hoffenheim - Hertha BSC 2:0
Fortuna Düsseldorf - Bayern München 1:4
Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 1:3
Tabelle
1 Bayern München 29 21 4 4 78:29 49 67
2 Borussia Dortmund 29 20 6 3 68:36 32 66
3 RB Leipzig 29 17 7 5 55:22 33 58
4 Eintracht Frankfurt 29 15 7 7 57:34 23 52
5 Borussia Mönchengladbach 29 15 6 8 48:35 13 51
6 TSG Hoffenheim 29 12 11 6 60:39 21 47
7 SV Werder Bremen 29 12 10 7 52:41 11 46
8 Bayer 04 Leverkusen 29 14 3 12 51:48 3 45
9 VfL Wolfsburg 29 13 6 10 47:44 3 45
10 Fortuna Düsseldorf 29 11 4 14 39:56 -17 37
11 Hertha BSC 29 9 8 12 41:48 -7 35
12 1. FSV Mainz 05 29 9 6 14 34:50 -16 33
13 SC Freiburg 29 7 11 11 39:50 -11 32
14 FC Augsburg 29 7 7 15 40:55 -15 28
15 FC Schalke 04 29 7 6 16 30:47 -17 27
16 VfB Stuttgart 29 5 6 18 27:61 -34 21
17 1. FC Nürnberg 29 3 9 17 24:54 -30 18
18 Hannover 96 29 3 5 21 25:66 -41 14
30.Spieltag
20.04.2019-22.04.2019
Bayern München - SV Werder Bremen
Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg
FC Augsburg - VfB Stuttgart
1. FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf
Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig
FC Schalke 04 - TSG Hoffenheim
SC Freiburg - Borussia Dortmund
Hertha BSC - Hannover 96
VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt
Samstag
Bayern München - SV Werder Bremen 1:0
Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg 2:0
FC Augsburg - VfB Stuttgart 6:0
1. FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf 3:1
Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig 1:2
FC Schalke 04 - TSG Hoffenheim 2:5
Sonntag
SC Freiburg - Borussia Dortmund 0:4
Hertha BSC - Hannover 96 0:0
Montag,
VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:1
Tabelle
1 Bayern München 30 22 4 4 79:29 50 70
2 Borussia Dortmund 30 21 6 3 72:36 36 69
3 RB Leipzig 30 18 7 5 57:23 34 61
4 Eintracht Frankfurt 30 15 8 7 58:35 23 53
5 Borussia Mönchengladbach 30 15 6 9 49:37 12 51
6 TSG Hoffenheim 30 13 11 6 65:41 24 50
7 Bayer 04 Leverkusen 30 15 3 12 53:48 5 48
8 SV Werder Bremen 30 12 10 8 52:42 10 46
9 VfL Wolfsburg 30 13 7 10 48:45 3 46
10 Fortuna Düsseldorf 30 11 4 15 40:59 -19 37
11 Hertha BSC 30 9 9 12 41:48 -7 36
12 1. FSV Mainz 05 30 10 6 14 37:51 -14 36
13 SC Freiburg 30 7 11 12 39:54 -15 32
14 FC Augsburg 30 8 7 15 46:55 -9 31
15 FC Schalke 04 30 7 6 17 32:52 -20 27
16 VfB Stuttgart 30 5 6 19 27:67 -40 21
17 1. FC Nürnberg 30 3 9 18 24:56 -32 18
18 Hannover 96 30 3 6 21 25:66 -41 15
31.Spieltag
26.04.2019-28.04.2019
FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen
Eintracht Frankfurt - Hertha BSC
Hannover 96 - 1. FSV Mainz 05
Fortuna Düsseldorf - SV Werder Bremen
Borussia Dortmund - FC Schalke 04
RB Leipzig - SC Freiburg
VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach
TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg
1. FC Nürnberg - Bayern München