Freitag
Fortuna Düsseldorf - 1. FSV Mainz 05 0:1
Freitag
Fortuna Düsseldorf - 1. FSV Mainz 05 0:1
Samstag
Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0
VfB Stuttgart - FC Augsburg 1:0
SV Werder Bremen - Bayern München 1:2
Hannover 96 - Hertha BSC 0:2
TSG Hoffenheim - FC Schalke 04 1:1
Sonntag
RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 2:0
Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 1:2
Montag
1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen 4:1
Tabelle
1 Borussia Dortmund 12 9 3 0 35:13 22 30
2 Borussia Mönchengladbach 12 8 2 2 30:14 16 26
3 Eintracht Frankfurt 12 7 2 3 29:14 15 23
4 RB Leipzig 12 6 4 2 22:10 12 22
5 Bayern München 12 6 3 3 23:17 6 21
6 TSG Hoffenheim 12 6 2 4 27:18 9 20
7 SV Werder Bremen 12 5 3 4 20:20 0 18
8 Hertha BSC 12 4 5 3 19:20 -1 17
9 VfL Wolfsburg 12 4 3 5 16:17 -1 15
10 1. FSV Mainz 05 12 4 3 5 11:14 -3 15
11 SC Freiburg 12 3 5 4 16:20 -4 14
12 Bayer 04 Leverkusen 12 4 2 6 18:24 -6 14
13 FC Augsburg 12 3 4 5 20:21 -1 13
14 FC Schalke 04 12 4 1 7 13:17 -4 13
15 1. FC Nürnberg 12 2 4 6 13:29 -16 10
16 Hannover 96 12 2 3 7 15:26 -11 9
17 Fortuna Düsseldorf 12 2 3 7 13:28 -15 9
18 VfB Stuttgart 12 2 2 8 8:26 -18 8
14.Spieltag
07.12.2018-09.12.2018
SV Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf
Bayern München - 1. FC Nürnberg
FC Schalke 04 - Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg
SC Freiburg - RB Leipzig
VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim
Hertha BSC - Eintracht Frankfurt
1. FSV Mainz 05 - Hannover 96
Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart
Freitag
SV Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf 3:1
Samstag
Bayern München - 1. FC Nürnberg 3:0
FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 1:2
Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg 1:0
SC Freiburg - RB Leipzig 3:0
VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim 2:2
Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 1:0
Sonntag
1. FSV Mainz 05 - Hannover 96 1:1
Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 3:0
Tabelle
1 Borussia Dortmund 14 11 3 0 39:14 25 36
2 Borussia Mönchengladbach 14 9 2 3 33:16 17 29
3 Bayern München 14 8 3 3 28:18 10 27
4 RB Leipzig 14 7 4 3 24:13 11 25
5 Eintracht Frankfurt 14 7 2 5 30:17 13 23
6 Hertha BSC 14 6 5 3 22:20 2 23
7 TSG Hoffenheim 14 6 4 4 30:21 9 22
8 SV Werder Bremen 14 6 3 5 24:23 1 21
9 VfL Wolfsburg 14 5 4 5 20:20 0 19
10 1. FSV Mainz 05 14 5 4 5 13:15 -2 19
11 Bayer 04 Leverkusen 14 5 3 6 20:25 -5 18
12 SC Freiburg 14 4 5 5 19:22 -3 17
13 FC Schalke 04 14 4 2 8 15:20 -5 14
14 FC Augsburg 14 3 4 7 20:23 -3 13
15 1. FC Nürnberg 14 2 5 7 14:33 -19 11
16 VfB Stuttgart 14 3 2 9 9:29 -20 11
17 Hannover 96 14 2 4 8 16:29 -13 10
18 Fortuna Düsseldorf 14 2 3 9 14:32 -18 9
15.Spieltag
14.12.2018-16.12.2018
1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg
TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach
VfB Stuttgart - Hertha BSC
FC Augsburg - FC Schalke 04
Hannover 96 - Bayern München
Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg
Borussia Dortmund - SV Werder Bremen
RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05
Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen
Freitag
1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 0:2
Samstag
TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 0:0
VfB Stuttgart - Hertha BSC 2:1
FC Augsburg - FC Schalke 04 1:1
Hannover 96 - Bayern München 0:4
Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg 2:0
Borussia Dortmund - SV Werder Bremen 2:1
Sonntag
RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 4:1
Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen 2:1
Tabelle
1 Borussia Dortmund 15 12 3 0 41:15 26 39
2 Borussia Mönchengladbach 15 9 3 3 33:16 17 30
3 Bayern München 15 9 3 3 32:18 14 30
4 RB Leipzig 15 8 4 3 28:14 14 28
5 Eintracht Frankfurt 15 8 2 5 32:18 14 26
6 TSG Hoffenheim 15 6 5 4 30:21 9 23
7 Hertha BSC 15 6 5 4 23:22 1 23
8 VfL Wolfsburg 15 6 4 5 22:20 2 22
9 SV Werder Bremen 15 6 3 6 25:25 0 21
10 1. FSV Mainz 05 15 5 4 6 14:19 -5 19
11 Bayer 04 Leverkusen 15 5 3 7 21:27 -6 18
12 SC Freiburg 15 4 5 6 19:24 -5 17
13 FC Schalke 04 15 4 3 8 16:21 -5 15
14 FC Augsburg 15 3 5 7 21:24 -3 14
15 VfB Stuttgart 15 4 2 9 11:30 -19 14
16 Fortuna Düsseldorf 15 3 3 9 16:32 -16 12
17 1. FC Nürnberg 15 2 5 8 14:35 -21 11
18 Hannover 96 15 2 4 9 16:33 -17 1
16.Spieltag
18.12.2018-19.12.2018
Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg
Hertha BSC - FC Augsburg
VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart
Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund
FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen
Bayern München - RB Leipzig
SV Werder Bremen - TSG Hoffenheim
SC Freiburg - annover 96
1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt
Dienstag,
Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg 2:0
Hertha BSC - FC Augsburg 2:2
VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 2:0
Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund 2:1
FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen 1:2
Bayern München - RB Leipzig 1:0
SV Werder Bremen - TSG Hoffenheim 1:1
SC Freiburg - annover 96 1:1
1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 2:2
Tabelle
1 Borussia Dortmund 16 12 3 1 42:17 25 39
2 Borussia Mönchengladbach 16 10 3 3 35:16 19 33
3 Bayern München 16 10 3 3 33:18 15 33
4 RB Leipzig 16 8 4 4 28:15 13 28
5 Eintracht Frankfurt 16 8 3 5 34:20 14 27
6 VfL Wolfsburg 16 7 4 5 24:20 4 25
7 TSG Hoffenheim 16 6 6 4 31:22 9 24
8 Hertha BSC 16 6 6 4 25:24 1 24
9 SV Werder Bremen 16 6 4 6 26:26 0 22
10 Bayer 04 Leverkusen 16 6 3 7 23:28 -5 21
11 1. FSV Mainz 05 16 5 5 6 16:21 -5 20
12 SC Freiburg 16 4 6 6 20:25 -5 18
13 FC Augsburg 16 3 6 7 23:26 -3 15
14 FC Schalke 04 16 4 3 9 17:23 -6 15
15 Fortuna Düsseldorf 16 4 3 9 18:33 -15 15
16 VfB Stuttgart 16 4 2 10 11:32 -21 14
17 Hannover 96 16 2 5 9 17:34 -17 11
18 1. FC Nürnberg 16 2 5 9 14:37 -23 11
17.Spieltag
21.12.2018-23.12.18
Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach
1. FC Nürnberg - SC Freiburg
VfB Stuttgart - FC Schalke 04
Bayer Leverkusen - Hertha BSC
RB Leipzig - Werder Bremen
Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf
Eintracht Frankfurt - FC Bayern München
FC Augsburg - VfL Wolfsburg
TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05
17.Spieltag
Freitag
Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 2:1
Samstag
1. FC Nürnberg - SC Freiburg 0:1
VfB Stuttgart - FC Schalke 04 1:3
Bayer Leverkusen - Hertha BSC 3:1
RB Leipzig - Werder Bremen 3:2
Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf 0:1
Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 0:3
Sonntag
FC Augsburg - VfL Wolfsburg 2:3
TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05 1:1
Tabelle
1 Borussia Dortmund 17 13 3 1 44:18 26 42
2 Bayern München 17 11 3 3 36:18 18 36
3 Borussia Mönchengladbach 17 10 3 4 36:18 18 33
4 RB Leipzig 17 9 4 4 31:17 14 31
5 VfL Wolfsburg 17 8 4 5 27:22 5 28
6 Eintracht Frankfurt 17 8 3 6 34:23 11 27
7 TSG Hoffenheim 17 6 7 4 32:23 9 25
8 Hertha BSC 17 6 6 5 26:27 -1 24
9 Bayer 04 Leverkusen 17 7 3 7 26:29 -3 24
10 SV Werder Bremen 17 6 4 7 28:29 -1 22
11 SC Freiburg 17 5 6 6 21:25 -4 21
12 1. FSV Mainz 05 17 5 6 6 17:22 -5 21
13 FC Schalke 04 17 5 3 9 20:24 -4 18
14 Fortuna Düsseldorf 17 5 3 9 19:33 -14 18
15 FC Augsburg 17 3 6 8 25:29 -4 15
16 VfB Stuttgart 17 4 2 11 12:35 -23 14
17 Hannover 96 17 2 5 10 17:35 -18 11
18 1. FC Nürnberg 17 2 5 10 14:38 -24 11
18.Spieltag
18.01.2019-20.01.2019
TSG Hoffenheim - Bayern München
Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach
VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05
Eintracht Frankfurt - SC Freiburg
FC Augsburg - Fortuna Düsseldorf
Hannover 96 - SV Werder Bremen
RB Leipzig - Borussia Dortmund
1. FC Nürnberg - Hertha BSC
FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg
Freitag
TSG Hoffenheim - Bayern München 1:3