Freitag
Holstein Kiel - Arminia Bielefeld 1:2
MSV Duisburg - Hamburger SV 1:2
Freitag
Holstein Kiel - Arminia Bielefeld 1:2
MSV Duisburg - Hamburger SV 1:2
Samstag
1. FC Union Berlin - VfL Bochum 2:0
FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth 2:0
SC Paderborn 07 - Dynamo Dresden 3:0
Sonntag
FC Ingolstadt - 1. FC Heidenheim 1:1
SV Sandhausen - Jahn Regensburg 2:2
Erzgebirge Aue - SV Darmstadt 98 2:2
Montag
SV Wehen Wiesbaden - KFC Uerdingen 0:2
Tabelle
1 Karlsruher SC 19 11 5 3 33:19 14 38
2 VfL Osnabrück 19 10 8 1 28:14 14 38
3 KFC Uerdingen 19 12 1 6 26:19 7 37
4 Hallescher FC 19 10 3 6 23:19 4 33
5 SpVgg Unterhaching 19 7 11 1 38:20 18 32
6 Preußen Münster 19 9 2 8 28:27 1 29
7 SV Wehen Wiesbaden 19 8 3 8 35:27 8 27
8 Hansa Rostock 19 7 6 6 27:28 -1 27
9 FSV Zwickau 19 6 7 6 25:21 4 25
10 1. FC Kaiserslautern 19 6 7 6 22:28 -6 25
11 FC Würzburger Kickers 19 6 6 7 27:23 4 24
12 TSV 1860 München 19 5 8 6 28:22 6 23
13 Sportfreunde Lotte 19 5 8 6 20:23 -3 23
14 SG Sonnenhof Großaspach 19 3 11 5 16:20 -4 20
15 Energie Cottbus 19 5 5 9 23:31 -8 20
16 FC Carl Zeiss Jena 19 5 5 9 27:37 -10 20
17 Fortuna Köln 19 5 5 9 18:35 -17 20
18 SV Meppen 19 5 4 10 24:30 -6 19
19 VfR Aalen 19 3 8 8 23:30 -7 17
20 Eintracht Braunschweig 19 2 7 10 20:38 -18 13
21.12.2018-23.12.2018
1. FC Köln - VfL Bochum
SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth
Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim
FC Ingolstadt - Jahn Regensburg
FC St. Pauli - 1. FC Magdeburg
Holstein Kiel - Hamburger SV
MSV Duisburg - Dynamo Dresden
Erzgebirge Aue - 1. FC Union Berlin
SC Paderborn 07 - SV Darmstadt 98
Freitag
1. FC Köln - VfL Bochum 2:3
SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth 0:0
Samstag
Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim 1:2
FC Ingolstadt - Jahn Regensburg 1:2
FC St. Pauli - 1. FC Magdeburg 4:1
Sonntag
Holstein Kiel - Hamburger SV 3:1
MSV Duisburg - Dynamo Dresden 1:3
Erzgebirge Aue - 1. FC Union Berlin 3:0
SC Paderborn 07 - SV Darmstadt 98 6:2
Tabelle
1 Hamburger SV 18 11 4 3 25:19 6 37
2 1. FC Köln 18 11 3 4 47:22 25 36
3 FC St. Pauli 18 10 4 4 30:22 8 34
4 1. FC Union Berlin 18 7 10 1 27:15 12 31
5 Holstein Kiel 18 8 6 4 34:25 9 30
6 1. FC Heidenheim 18 8 6 4 30:23 7 30
7 SC Paderborn 07 18 7 7 4 42:30 12 28
8 VfL Bochum 18 7 6 5 28:23 5 27
9 Jahn Regensburg 18 6 8 4 31:28 3 26
10 Dynamo Dresden 18 7 4 7 23:27 -4 25
11 SpVgg Greuther Fürth 18 6 6 6 21:31 -10 24
12 Erzgebirge Aue 18 6 4 8 25:23 2 22
13 SV Darmstadt 98 18 5 4 9 23:33 -10 19
14 Arminia Bielefeld 18 4 6 8 22:28 -6 18
15 SV Sandhausen 18 2 7 9 18:27 -9 13
16 MSV Duisburg 18 3 4 11 16:33 -17 13
17 1. FC Magdeburg 18 1 8 9 20:35 -15 11
18 FC Ingolstadt 18 1 7 10 17:35 -18 10
19.Spieltag
29.01.2019-31.01.2019
VfL Bochum - MSV Duisburg
SV Darmstadt 98 - FC St. Pauli
SpVgg Greuther Fürth - FC Ingolstadt
1. FC Magdeburg - Erzgebirge Aue
Jahn Regensburg - SC Paderborn 07
Hamburger SV - SV Sandhausen
1. FC Heidenheim - Holstein Kiel
Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld
1. FC Union Berlin - 1. FC Köln
Dienstag
VfL Bochum - MSV Duisburg 2:1
SV Darmstadt 98 - FC St. Pauli 2:1
SpVgg Greuther Fürth - FC Ingolstadt 0:1
1. FC Magdeburg - Erzgebirge Aue 1:0
Mittwoch
Jahn Regensburg - SC Paderborn 07 2:0
Hamburger SV - SV Sandhausen 2:1
1. FC Heidenheim - Holstein Kiel 2:2
Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld 3:4
Donnerstag
1. FC Union Berlin - 1. FC Köln 2:0
Tabelle
1 Hamburger SV 19 12 4 3 27:20 7 40
2 1. FC Köln 19 11 3 5 47:24 23 36
3 1. FC Union Berlin 19 8 10 1 29:15 14 34
4 FC St. Pauli 19 10 4 5 31:24 7 34
5 Holstein Kiel 19 8 7 4 36:27 9 31
6 1. FC Heidenheim 19 8 7 4 32:25 7 31
7 VfL Bochum 19 8 6 5 30:24 6 30
8 Jahn Regensburg 19 7 8 4 33:28 5 29
9 SC Paderborn 07 19 7 7 5 42:32 10 28
10 Dynamo Dresden 19 7 4 8 26:31 -5 25
11 SpVgg Greuther Fürth 19 6 6 7 21:32 -11 24
12 Erzgebirge Aue 19 6 4 9 25:24 1 22
13 SV Darmstadt 98 19 6 4 9 25:34 -9 22
14 Arminia Bielefeld 19 5 6 8 26:31 -5 21
15 1. FC Magdeburg 19 2 8 9 21:35 -14 14
16 SV Sandhausen 19 2 7 10 19:29 -10 13
17 FC Ingolstadt 19 2 7 10 18:35 -17 13
18 MSV Duisburg 19 3 4 12 17:35 -18 13
20.Spieltag
01.02.2019-04.02.2019
MSV Duisburg - SV Darmstadt 98
FC Ingolstadt - 1. FC Magdeburg
Arminia Bielefeld - Hamburger SV
1. FC Heidenheim - Dynamo Dresden
SC Paderborn 07 - SpVgg Greuther Fürth
Holstein Kiel - Jahn Regensburg
SV Sandhausen - VfL Bochum
Erzgebirge Aue - 1. FC Köln
FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin
Freitag
MSV Duisburg - SV Darmstadt 98 3:2
FC Ingolstadt - 1. FC Magdeburg 0:1
Samstag
Arminia Bielefeld - Hamburger SV 2:0
1. FC Heidenheim - Dynamo Dresden 1:0
SC Paderborn 07 - SpVgg Greuther Fürth 6:0
Sonntag
Holstein Kiel - Jahn Regensburg 2:0
SV Sandhausen - VfL Bochum 3:0
Erzgebirge Aue - 1. FC Köln ausgefallen
Montag
FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin 3:2
Tabelle
1 Hamburger SV 20 12 4 4 27:22 5 40
2 FC St. Pauli 20 11 4 5 34:26 8 37
3 1. FC Köln 19 11 3 5 47:24 23 36
4 1. FC Union Berlin 20 8 10 2 31:18 13 34
5 Holstein Kiel 20 9 7 4 38:27 11 34
6 1. FC Heidenheim 20 9 7 4 33:25 8 34
7 SC Paderborn 07 20 8 7 5 48:32 16 31
8 VfL Bochum 20 8 6 6 30:27 3 30
9 Jahn Regensburg 20 7 8 5 33:30 3 29
10 Dynamo Dresden 20 7 4 9 26:32 -6 25
11 Arminia Bielefeld 20 6 6 8 28:31 -3 24
1 SpVgg Greuther Fürth 20 6 6 8 21:38 -17 24
13 Erzgebirge Aue 19 6 4 9 25:24 1 22
14 SV Darmstadt 98 20 6 4 10 27:37 -10 22
15 1. FC Magdeburg 20 3 8 9 22:35 -13 17
16 SV Sandhausen 20 3 7 10 22:29 -7 16
17 MSV Duisburg 20 4 4 12 20:37 -17 16
18 FC Ingolstadt 20 2 7 11 18:36 -18 13
21.Spieltag
08.02.2019-11.02.2019
1. FC Köln - FC St. Pauli
Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld
VfL Bochum - SC Paderborn 07
1. FC Union Berlin - SV Sandhausen
SpVgg Greuther Fürth - MSV Duisburg
SV Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim
Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt
1. FC Magdeburg - Holstein Kiel
Hamburger SV - Dynamo Dresden
Freitag
1. FC Köln - FC St. Pauli 4:1
Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld 0:3
Samstag
VfL Bochum - SC Paderborn 07 1:2
1. FC Union Berlin - SV Sandhausen 2:0
SpVgg Greuther Fürth - MSV Duisburg 1:0